RW-10KVA可编程变频电源
一、设备简介:
一、4.3寸高清晰液晶屏视窗,方便、友好的人机界面,可完整显示所有设定参数和测量值,人性化的界面将变频电源引领入精密仪器领域;
二、可在操作面板上使用快捷按键快速设定输出电压、频率等参数;
三、具有编程功能,可设置输出电流上限;输出常用参数记忆组等功能选配;
四、可选配RS232和RS485接口,与电脑连接构成智能化电源,可远程遥控、遥测、数据更换,实现对负载电气特性的实时监测记录;
五、可同时显示设定电压、设定频率、设定电流,实测输出电压、输出电流、有功功率、PF值、电源运行时间及各种保护指示;
六、具有故障自诊断功能,保护功能直接显示在液晶屏界面上,更方便、直观,提高可维修性;
七、主要元器件均采用进口品牌,质量可靠。
显示界面示意图:
二、技术参数:
设备型号 | RW-10KVA |
容量 | 10KVA |
输入电源 | 220V±10% AC |
输入频率 | 50/60Hz±5Hz |
输出电压 | 低档:1.0~150.0V;最大电流84A 高档:150.1V~300.0V;最大电流42A |
输出频率 | 调频:45Hz~400Hz 定频:50Hz、60Hz、400Hz |
输出波形 | 标准正弦波形 |
频率稳定度 | ≤0.01% |
电压稳定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) |
波峰系数 | 1.414 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥85% |
负载类型 | 无负载类型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
显示方式 | 频率、电压、电流、功率及功率因数 液晶显示 |
预置功能 | 输出电压、输出频率、输出电流上限 |
快捷功能 | 常用电压、频率转换 |
保护功能 | 过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码 |
过载能力 | 1.0Ie< I输出≤1.1Ie,延时15s切断输出 |
1.1Ie≤ I输出≤1.2Ie, 延时5s切断输出 | |
外部通信接口 (选配) | RS-232 |
外壳防护等级 | IP20 |
使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 430×700×522mm |
重量 | 100kg |
三、参考图片:
84A可编程交流电源