三进单出10KVA变频电源
相 数 | 三进单出 | |
容 量 | 10KVA | |
型 号 | RW-10KVA | |
制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | |
输 入 | 电压 | 3相4线+G: 380V±10% |
频率 | 50Hz或60Hz±5% | |
输 出 | 电压(单相) | 低档: 0-150V连续可调 |
高档: 0-300V连续可调 | ||
负载稳定率 | ≤±1% | |
频率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序设定) | |
频率稳定度 | ≤±0.01% | |
谐波失真 | 正弦波≤2% | |
频率表 | 4位数,数位频率表,分辨率0.1Hz | |
电压表 | 4位数,数位电压表,分辨率0.1V | |
电流表 | 4位数,数位电流表,分辨率0.1A | |
瓦特表 | 4位数,数位瓦特表,分辨率0.1W | |
保护装置 | 具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置 | |
工作环境 | 温度 | 0-40deg.℃ |
湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |
每相 输出电流 | 限电流低档 | L:83.3A |
限电流高档 | H:41.6A | |
机身尺寸 | 深*宽*高(mm) | 350*650*1000 |
整机重量 | KG | 120KG |
注:本公司保有规格变更权利,规格变更时,怒不另行通知,另接受特殊规格订制