一、设备用途:
电池包跌落试验机用于模拟包装箱、单体蓄电池,蓄电池模组、PACK级别蓄电池包或系统及结构件的在使用、运输及装卸过程中受跌落冲击的影响程度。人工呈现电池系统受跌落冲击时可能出现的不同状况,用于评估电池包或系统的耐冲击安全性。大型电池包跌落试验机跌落测试高度可提前预置,当试件升至预置高度后自动停止定位。可根据产品的不同大小尺寸调节测试托臂之间的距离,电动调宽。试验机释放机构自由灵活可靠,确保试件在释放瞬间和自由跌落途中不受任何外力影响,从而确保了试件所要求的跌落状态。
二、技术参数:
规 格 | 型号 | RW-9225A-500 | RW-9225A-1000 | RW-9225A-2000 |
空间尺寸 | 约W1500*D1200mm | 约W2000*D1500mm | 约W3300*D2300mm | |
外形尺寸 | 约W2800*;H2000*D1500mm | 约W3300*H2000*D1800mm | 约W4200*H2000*D2600mm | |
样品最大尺寸 | 约W1000*H600*D800mm | 约W1500*H600*D1000mm | 约W3000*H600*D2000mm | |
样品最大重量 | 500kg | 1000kg | 2000kg | |
箱 体 结 构 | 结构 | 整体式+控制操作台 | ||
材质 | 优质高强度加厚工业钢材、加工、(灰色+蓝色)烤漆 | |||
底架材质 | 高强度加厚工业钢材、加工 | |||
主 要 技 术 指 标 | 控制方式 | PLC触摸屏 | ||
跌落高度 | 10~1500mm(任意可调) | |||
自动检测样品高度 | ||||
随样品高度递增递减 | ||||
高度误差 | ±2mm | |||
显示精度 | 0.1mm | |||
驱动方式 | 电动升降、气动跌落 | |||
跌落面材质 | 钢板、大理石、木板(可选购) | |||
保持时间 | 0~99小时99分99秒 | |||
提升交叉臂 | 宽度:≤40mm | |||
数据: ≥6 | ||||
间距分布:300mm~400mm | ||||
标准配置 | 主机、普通固定夹具1套 | |||
电源电压 | AC380V 50Hz |
三、设备图片:
四、测试步骤:
1、测试对象为蓄电池包。
2、测试对象以实际维修或者安装过程中可能跌落的方向,若无法确定可能跌落的方向,则沿Z轴方向,从1m的高度处自然跌落到水泥地面上,观察2h。
3、测试要求:蓄电池包或系统无电解液泄漏、着火或爆炸等现象。